top of page

Carla Science
Nesta página irei apresentar as atividades práticas efetuadas no 2º período onde estaram apresentadas anteras e grãos de pólen, as micorrizas, líquenes, rochas sedimentares e presença de calcite nas mesmas (por efervescência com HCl), minerais e classificação de flores com chaves dicotómicas que serão apresentadas por esta ordem.





































































tipos_de_líquenes

talo_folheaceo-_líquene

líquene (3)

tipos_de_líquenes
1/9




















































































![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page